Visiiditasu | 10 |
Konsultatsioon | 25 |
Ravi ja proteesiravi koostamine | 35 |
Digitaalne röntgenülesvõte | 12 |
Korduv röntgenülesvõte samal visiidil | 7 |
Panoraamröntgen | 25 |
Injektsiooni anesteesia | 12 |
Visiidile mitteilmumine | 25 |
Hambakaunistuse paigaldamine (lisandub kaunistuse hind) | 35 |
Fluorlakki aplikatsioon kuni kahe hamba ulatuses | 10 |
Komposiittäidised | 30-100 |
Klaasionomeertäidised: | 35-45 |
Alustäidis klaasionomeerist | 12 |
Ajutine täidis | 15 |
Juureravi | |
Kofferdami asetamine | 10 |
Ravimi asetamine ja ajutine täidis | 30 |
Ühe juurekanali avamine ja laiendamine | 60 |
Iga järgneva kanali avamine ja laiendamine | 25 |
Ühe juurekanali täitmine | 50 |
Iga järgneva juurekanali täitmine | 25 |
Ajutine hamba ülesehitus juureraviks | 25 |
Juureravi seanss | 25 |
Vana juuretäidise eemaldamine | 45 |
Biokeraamilise alustäidise asetamine | 50 |
Parodontia | |
Profülaktiline ladestuste eemaldamine hammastelt, kuni 30 min | 50 |
Hambakivi eemaldamine uhe hamba ulatuses | 7 |
Ühe hamba igemetasku küretaaz | 15 |
Air-flow | 65 |
Parooperatsioon kuni nelja hamba ulatuses | 80 |
Parohammaste lahastamine | 80 |
Kirurgia | |
Piima- ja liikuva hamba eemaldamine | 25 |
Ühejuurelise hamba eemaldamine | 45 |
Raske ühejuurelise hamba eemaldamine | 55 |
Mitmejuurelise hamba eemaldamine | 60 |
Raske ühejuurelise hamba eemaldamine | 75 |
Tarkusehamba eemaldamine osteotoomiaga | 120 |
Apikotoomia | 140 |
Abstessi avamine | 20 |
Perikoronoriidi ravi | 15 |
Medikamendi applikatsioon | 10 |
Hemostaatiline käsn | 10 |
Õmbluste asetamine | 15 |
Õmluste eemaldamine | 5 |
Aleoliidi ravi, ekskohleatsioon | 20 |
Eksostooside eemaldus | 40 |
Proteesimine | |
E-max kroon | 350 |
Keraamiline laminaat | 400 |
Keraamiline panus | 300 |
Metallokeraamiline kroon | 320 |
Tsirkooniumkroon | 420 |
Direktne ajutine kroon | 35 |
Indirektne ajutine kroon | 45 |
Komposiitkroon | 220 |
Krooni tsementeerimine | 30 |
Juureankur | 230 |
Fiibertihvt | 55 |
Fiibrilisatihvt | 25 |
Fiibertihvt köndi ülesehitusega | 90 |
Kergsild fiiberkiuga | 200 |
Maryland sild | 300 |
Wax-up, 1 hammas | 15 |
Krooni eemaldamine | 20 |
Osaline protees: | 300-450 |
Tugibüügelprotees | 600 |
Totaalprotees | 450 |
Immediaatprotees | 170 |
Proteesiarmatuur | 35 |
Proteeside reguleerimine | 15 |
Alginaatjäljend | 25 |
Silikoonjäljend | 35 |
Proteesiparandus | |
Ühe murru parandus | 40 |
Lisamurd | 15 |
Kahe murru parandus | 50 |
Ühe hamba lisamine | 50 |
Kahe hamba lisamine | 60 |
Kolme hamba lisamine | 70 |
Nelja hamba lisamine | 80 |
Ühe klambri lisamine | 40 |
Kahe klambri lisamine | 50 |
Proteesi ümberbaseerimine indirektselt | 85 |
Proteesi puhastus | 25 |
Valgenduskaped koduseks valgendamiseks | 160 |
Valgendusgeel | 10 |
Devitaalse hamba valgendamine | 20 |
Bruksismikape (kõva) | 200 |
Bruksismikape (pehme) | 150 |
Implantaadid | |
Implantaadi lõikus I etapp | 600 |
Kunstluu lisamine | 130 |
Membraan | 130 |
Implantaadi lõikus II etapp | 100 |
Implantaadipealisehitus( metallabutment+ keraamine/tsirkoonium kroon) | 870 |
Implantaadipealisehitus( metallabutment+ MK kroon) | 700 |
Implantaadipealisehitus( keraamiline abutment+ keraamiline kroon) | 1000 |
Ajutine kroon implantaadile | 100 |
Kuulpost( Ankylos) | 200 |
Kunstluu lisamine alates | 130 |
Membraan | 130 |
Luu augmentatsioon kokku alates | 300 |
Implantaadi töö kontroll ja puhastamine | 70 |
Akrüülsild 4 implantaadi peale.( lisanduvad implantaadid) | 3200 |
Keraamiline sild 10 ühikut 4 implantaadi peale ( lisanduvad implantaadid) | 5800 |
Wax-up modelleering 1 hammas | 15 |